kubeedge openyurt superedge
Kubeedge | Openyurt | Superedge | |
---|---|---|---|
CNCF项目 | 是 | 是 | 是 |
开源时间 | 2018.11 | 2020.5 | 2020.12 |
侵入式修改 | 是 | 否 | 否 |
和kubernetes无缝转换 | 否(侵入式修改) | 是 | 是 |
边缘自治能力 | 有 | 有 | 有 |
边缘健康检查 | 无 | 无 | 有边缘健康检查,存在东西向安全和流量消耗问题 |
单元化管理边缘节点 | 不支持 | 支持 | 支持 |
轻量化 | 是(修改了kubelet) | 否 | 否 |
云原生生态兼容 | 部分兼容 | 完整兼容 | 完整兼容 |
设备管理能力 | 有 | 无 | 无 |
架构风险点 | 1.边缘节点无法运行Operator 2.边缘节点不适合运行需要list/watch云端的应用 3.无法跟随社区k8s演进 |
大规模节点且云边长时间断网恢复场景会产生大量的全量List请求,从而对kube-apiserver造成比较大的压力 | 大规模节点且云边长时间断网恢复场景会产生大量的全量List请求,从而对kube-apiserver造成比较大的压力 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!